 
			강릉 그린르네상스 랜드마크(선도) 조성사업을 위한 도시관리계획(시설:연구시설,도로) 부지 문화재 지표조사
 
○ 조사지역:강원도 강릉시 초당동 520번지 외 60필지
○ 조사면적:97,984㎡
○ 조사기간:2011년 7월 1일~2011년 7월 15일
○ 원발주처:강릉시청
○ 사업시행처:(주)삼주이앤텍
○ 종합의견:매장문화재와 관련하여 해당사항 없음.
| No. | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 183 | 관리자 | 2025-04-29 | 218 | |
| 182 | 관리자 | 2020-06-05 | 1625 | |
| 181 | 관리자 | 2019-09-10 | 2031 | |
| 180 | 관리자 | 2016-04-07 | 5722 | |
| 179 | 관리자 | 2012-02-07 | 4662 | |
| 178 | 관리자 | 2012-02-07 | 4179 | |
| 177 | 관리자 | 2012-02-07 | 3789 | |
| 176 | 관리자 | 2012-02-07 | 3605 | |
| 175 | 관리자 | 2012-02-07 | 3433 | |
| 174 | 관리자 | 2011-02-15 | 5392 | |
| 173 | 관리자 | 2011-02-15 | 4981 | |
| 172 | 관리자 | 2011-02-15 | 5378 | 
